| 1 | 省滨湖戒毒所 | 省级 | 警察医学 | 300312 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 2 | 省滨湖戒毒所 | 省级 | 人民警察 | 300311 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 3 | 省滨湖戒毒所 | 省级 | 警察金融财会 | 300310 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 4 | 省女子戒毒所 | 省级 | 警察网络安全管理 | 300306 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 5 | 省女子戒毒所 | 省级 | 人民警察 | 300305 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 6 | 省女子戒毒所 | 省级 | 人民警察 | 300304 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 7 | 省女子戒毒所 | 省级 | 警察心理矫正 | 300303 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 8 | 省女子戒毒所 | 省级 | 警察医学 | 300302 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 9 | 省宝丰戒毒所 | 省级 | 人民警察 | 300301 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 10 | 省未成年犯管教所 | 省级 | 人民警察 | 300268 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 11 | 省蜀山监狱 | 省级 | 人民警察 | 300261 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 12 | 省合肥监狱 | 省级 | 人民警察 | 300250 | 2 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 13 | 省马鞍山监狱 | 省级 | 人民警察 | 300240 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 14 | 省巢湖监狱 | 省级 | 警察网络安全管理 | 300204 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 15 | 省巢湖监狱 | 省级 | 人民警察 | 300203 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 16 | 省巢湖监狱 | 省级 | 人民警察 | 300202 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 17 | 省安庆监狱 | 省级 | 人民警察 | 300185 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 18 | 省女子监狱 | 省级 | 人民警察 | 300168 | 1 | 研究生 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 19 | 省监狱管理局机关 | 省级 | 人民警察 | 300114 | 2 | 研究生 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 20 | 省总工会省机械冶金工会 | 省级 | 文字综合 | 300113 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 21 | 省总工会省教科文卫体工会 | 省级 | 文字综合 | 300112 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 22 | 九三学社安徽省委 | 省级 | 文字综合 | 300111 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 23 | 九三学社安徽省委 | 省级 | 财务管理 | 300110 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 24 | 农工党安徽省委 | 省级 | 文秘服务 | 300109 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 25 | 农工党安徽省委 | 省级 | 综合管理 | 300108 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 26 | 农工党安徽省委 | 省级 | 参政议政调研 | 300107 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 27 | 民建安徽省委 | 省级 | 机关综合 | 300106 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 28 | 民盟安徽省委 | 省级 | 机关综合 | 300105 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 29 | 省政府发展研究中心 | 省级 | 综合研究 | 300104 | 1 | 研究生 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 30 | 省参事室 | 省级 | 文字综合 | 300103 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|