1 | 石台县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 150105 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 青阳县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 150104 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 东至县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 150103 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 东至县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 150102 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 东至县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 150101 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 东至县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 150100 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 池州市贵池区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 150099 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 九华山风景区人民法院 | 市级 | 工作人员 | 150098 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 九华山风景区人民法院 | 市级 | 工作人员 | 150097 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 池州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 150096 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 池州市中级人民法院 | 市级 | 司法警察 | 150095 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 池州市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 150094 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 池州市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 150093 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 青阳县城市管理执法局 | 县级 | 城市管理执法 | 150070 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 青阳县城市管理执法局 | 县级 | 文秘政务 | 150069 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 青阳县纪委监委 | 县级 | 信息技术 | 150068 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 青阳县纪委监委 | 县级 | 监督执纪 | 150067 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 东至县乡镇财政分局 | 乡镇级 | 财政管理 | 150064 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 东至经济开发区管理委员会 | 县级 | 综合管理 | 150043 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 东至经济开发区管理委员会 | 县级 | 文字综合 | 150042 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 东至县国土资源局 | 县级 | 文字综合 | 150041 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 东至县人力资源和社会保障局 | 县级 | 综合管理 | 150040 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 东至县政府办公室 | 县级 | 综合管理 | 150039 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 东至县纪委监委派驻纪检监察组 | 县级 | 纪检 监察 | 150037 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 东至县纪委监委派驻纪检监察组 | 县级 | 纪检 监察 | 150036 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 东至县纪委监委机关 | 县级 | 纪检 监察 | 150035 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 东至县纪委监委机关 | 县级 | 纪检 监察 | 150034 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 东至县人大机关 | 县级 | 综合管理 | 150033 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 东至县委办公室 | 县级 | 综合管理 | 150032 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 贵池区市场监督管理局 | 县级 | 市场监管 | 150023 | 3 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|