| 1 | 旌德县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130159 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 2 | 旌德县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130158 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 3 | 旌德县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130157 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 4 | 旌德县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130156 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 5 | 绩溪县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130153 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 6 | 绩溪县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130152 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 7 | 绩溪县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 130151 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 8 | 泾县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130150 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 9 | 泾县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130149 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 10 | 泾县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 130147 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 11 | 宁国市人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130146 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 12 | 宣州区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 130145 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 13 | 宣州区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 130144 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 14 | 宣城市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 130143 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 15 | 旌德县乡镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130137 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 16 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130134 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 17 | 旌德县司法局 | 县级 | 信息 管理 | 130128 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 18 | 绩溪县乡镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130117 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 19 | 绩溪县华阳镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130114 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 20 | 绩溪县会计中心 | 县级 | 财务管理 | 130112 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 21 | 绩溪县残联 | 县级 | 综合管理 | 130107 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 22 | 泾县桃花潭镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130100 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 23 | 泾县乡镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130098 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 24 | 泾县乡镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130096 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 25 | 泾县乡镇人民政府 | 乡镇级 | 综合管理 | 130091 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 26 | 泾县经济开发区 管委会 | 县级 | 综合管理 | 130089 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 27 | 泾县经济开发区 管委会 | 县级 | 综合管理 | 130088 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 28 | 泾县市场监督管理局 | 县级 | 市场监管 | 130086 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 29 | 泾县市场监督管理局 | 县级 | 市场监管 | 130085 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 30 | 泾县市场监督管理局 | 县级 | 市场监管 | 130084 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|