| 1 | 霍邱县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 090206 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 2 | 霍邱县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 090205 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 3 | 舒城县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 090204 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 4 | 舒城县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 090203 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 5 | 金寨县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 090202 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 6 | 金寨县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 090201 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 7 | 金安区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 090200 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 8 | 舒城县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 090199 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 9 | 金寨县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 090198 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 10 | 金寨县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 090197 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 11 | 金寨县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 090196 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 12 | 金寨县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 090195 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 13 | 霍邱县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 090193 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 14 | 霍邱县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 090192 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 15 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 090191 | 1 | 研究生 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 16 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 司法警察 | 090190 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 17 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理 | 090188 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 18 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理 | 090177 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 19 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理 | 090176 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 20 | 金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理 | 090151 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 21 | 金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理 | 090150 | 7 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 22 | 舒城县审计局经济责任审计分局 | 县级 | 审计业务 | 090147 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 23 | 舒城县残疾人联合会机关 | 县级 | 综合管理 | 090146 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 24 | 金寨县科技商务经济信息化局 | 县级 | 财务管理 | 090145 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 25 | 金寨县供销合作社联合社 | 县级 | 综合管理 | 090144 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 26 | 金寨县投资创业中心 | 县级 | 综合管理 | 090143 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 27 | 霍邱县卫生健康委员会 | 县级 | 网络管理 | 090142 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 28 | 霍邱县卫生健康委员会 | 县级 | 财务管理 | 090141 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 29 | 霍邱县发展和改革委员会 | 县级 | 综合管理 | 090140 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 30 | 霍邱县民政局 | 县级 | 综合管理 | 090139 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|