1 | 凤阳县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 080204 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 定远县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 080203 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 全椒县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 080202 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 来安县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 080201 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 来安县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 080200 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 滁州市人民检察院 | 市级 | 检察官助理 | 080199 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 明光市人民法院 | 县级 | 工作人员 | 080198 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 明光市人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080197 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 天长市人民法院 | 县级 | 工作人员2 | 080196 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 天长市人民法院 | 县级 | 工作人员1 | 080195 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 天长市人民法院 | 县级 | 司法警察 | 080194 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 天长市人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080193 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 凤阳县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080192 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 定远县人民法院 | 县级 | 司法警察 | 080191 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 定远县人民法院 | 县级 | 工作人员4 | 080190 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 定远县人民法院 | 县级 | 工作人员3 | 080189 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 定远县人民法院 | 县级 | 工作人员2 | 080188 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 定远县人民法院 | 县级 | 工作人员1 | 080187 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 定远县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080186 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 全椒县人民法院 | 县级 | 司法警察 | 080185 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 全椒县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 080184 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 来安县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 080183 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 来安县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080182 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 滁州市南谯区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 080181 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 滁州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 080180 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 滁州市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 080179 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 明光市街道 | 乡镇级 | 工作人员2 | 080178 | 7 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 明光市乡镇 | 乡镇级 | 工作人员8 | 080176 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 明光市乡镇 | 乡镇级 | 工作人员7 | 080175 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 明光市数据资源管理局 | 县级 | 网络管理 | 080158 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|