1 | 固镇县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 050128 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 五河县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 050127 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 五河县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 050126 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 怀远县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 050125 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 怀远县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 050124 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 淮上区人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 050123 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 淮上区人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 050122 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 蚌山区人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 050121 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 龙子湖区人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 050120 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 五河县人民法院 | 县级 | 司法警察 | 050119 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 五河县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050118 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 五河县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050117 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 五河县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050116 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 五河县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050115 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 怀远县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050114 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 怀远县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050113 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 怀远县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050112 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 怀远县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 050111 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 怀远县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050109 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 淮上区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050106 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 禹会区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050105 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 蚌山区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050104 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 龙子湖区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 050103 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 蚌埠市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 050102 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 蚌埠市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 050101 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 怀远县城市管理行政执法局 | 县级 | 综合管理 | 050079 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 怀远县审计局 | 县级 | 综合管理 | 050074 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 怀远县审计局 | 县级 | 文秘 | 050073 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 怀远县卫生和计划生育委员会 | 县级 | 卫生管理 | 050072 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 怀远县财政局 | 县级 | 综合管理 | 050067 | 2 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|