| 1 | 萧县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 040145 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 2 | 萧县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 040144 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 3 | 萧县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 040143 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 4 | 泗县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 040142 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 5 | 砀山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 040139 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 6 | 砀山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 040138 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 7 | 砀山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 040137 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 8 | 砀山县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 040136 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 9 | 宿州市埇桥区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 040135 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 10 | 宿州市埇桥区人民法院 | 县级 | 法官助理2 | 040134 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 11 | 宿州市埇桥区人民法院 | 县级 | 法官助理1 | 040133 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 12 | 宿州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 040132 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 13 | 宿州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 040131 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 14 | 宿州市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 040130 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 15 | 泗县财政局(乡镇财政所) | 乡镇级 | 综合管理 | 040127 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 16 | 泗县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 040125 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 17 | 泗县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 040124 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 18 | 泗县社会保险事业管理局 | 县级 | 综合管理 | 040123 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 19 | 泗县残疾人联合会 | 县级 | 综合管理 | 040122 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 20 | 泗县公安局 | 县级 | 普通警察 | 040121 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 21 | 泗县公安局 | 县级 | 普通警察 | 040120 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 22 | 泗县公安局 | 县级 | 信息通信 | 040119 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 23 | 泗县公安局 | 县级 | 网络安全管理 | 040118 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
| 24 | 泗县司法局 | 县级 | 综合管理 | 040117 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 25 | 泗县市场监督管理局 | 县级 | 基层所市场监管 | 040115 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 26 | 泗县人民政府科学技术局 | 县级 | 综合管理 | 040114 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 27 | 泗县经济和信息化局 | 县级 | 综合管理 | 040113 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 28 | 泗县民政局 | 县级 | 综合管理 | 040112 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 29 | 中共泗县县委巡察工作领导小组办公室 | 县级 | 综合管理 | 040111 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
| 30 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会机关 | 县级 | 综合管理 | 040110 | 2 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|