1 | 芜湖市财政局 | 市级 | 综合 管理 | 120005 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 三山区峨桥镇 | 乡镇级 | 综合 管理 | 120232 | 1 | 高中(中专)及以上 | 45周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 芜湖市基层检察机关(三) | 县级 | 检察官助 理 | 120225 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 芜湖市基层检察机关(二) | 县级 | 检察官助 理 | 120224 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 芜湖市基层检察机关(一) | 县级 | 检察官助理 | 120223 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 繁昌县人民法院 | 县级 | 法官助理2 | 120222 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 繁昌县人民法院 | 县级 | 法官助理1 | 120221 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 南陵县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 120220 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 无为县人民法院 | 县级 | 执行员 | 120219 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 芜湖县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 120218 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 芜湖市弋江区人民法院 | 县级 | 司法警察 | 120217 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 芜湖市弋江区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 120216 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 芜湖市弋江区人民法院 | 县级 | 执行员 | 120215 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 芜湖市弋江区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 120214 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 120213 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 120212 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 芜湖市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 120211 | 3 | 研究生 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 芜湖市中级人民法院 | 市级 | 执行员 | 120210 | 2 | 研究生 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 三山区峨桥镇 | 乡镇级 | 综合 管理 | 120209 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 三山区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120208 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 鸠江区白茆镇 | 乡镇级 | 综合 管理 | 120207 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 鸠江区汤沟镇 | 乡镇级 | 综合 管理 | 120206 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 鸠江区沈巷镇 | 乡镇级 | 工作 人员 | 120205 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 鸠江区沈巷镇 | 乡镇级 | 工作 人员 | 120204 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 鸠江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120201 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 鸠江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120199 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 鸠江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120198 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 鸠江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120197 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 鸠江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120195 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 弋江区市场监督管理局 | 县级 | 市场 监管 | 120194 | ,
2 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|