2018年黄山市录用公务员考试非乡镇职位面试及总成绩已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间为广大考生发布2018黄山公务员面试非乡镇总成绩,以下是具体内容:
黄山市2018年考试录用公务员非乡镇职位面试成绩及合成总成绩公告
根据《安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案》和全省统一安排,黄山市2018年考试录用公务员非乡镇职位面试于2018年7月13-15日进行,现将面试成绩及合成总成绩予以公布。
入围体检人员名单、领取体检通知书等体检有关工作事项将在黄山市人力资源和社会保障局网站发布通知,请考生及时关注,不另行电话通知。
附:黄山市2018年考试录用公务员非乡镇职位面试成绩及合成总成绩表
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 001 | 170001 | 171000500111 | 70.9 | 80.8 | 74.86 |
| 002 | 170001 | 171000500112 | 66.05 | 82.6 | 72.67 |
| 003 | 170001 | 171000500104 | 68.8 | 76.6 | 71.92 |
| 004 | 170002 | 171000500130 | 71.6 | 78.4 | 74.32 |
| 005 | 170002 | 171000500212 | 69.3 | 76.2 | 72.06 |
| 006 | 170002 | 171000500124 | 69 | 74 | 71.00 |
| 007 | 170003 | 171000500317 | 72.3 | 77.2 | 74.26 |
| 008 | 170003 | 171000500418 | 72 | 74.6 | 73.04 |
| 009 | 170003 | 171000500425 | 69.4 | 缺考 | 缺考 |
| 010 | 170004 | 171000500702 | 68.45 | 77.7 | 72.15 |
| 011 | 170004 | 171000500608 | 66 | 76.3 | 70.12 |
| 012 | 170004 | 171000500518 | 65.7 | 76.7 | 70.10 |
| 013 | 170004 | 171000500601 | 65.5 | 76.7 | 69.98 |
| 014 | 170004 | 171000500528 | 63.6 | 78.7 | 69.64 |
| 015 | 170004 | 171000500603 | 68 | 71.8 | 69.52 |
| 016 | 170004 | 171000500704 | 63.95 | 75 | 68.37 |
| 017 | 170004 | 171000500618 | 64.2 | 74.6 | 68.36 |
| 018 | 170004 | 171000500707 | 63.5 | 缺考 | 缺考 |
| 019 | 170005 | 171000500726 | 68.55 | 79.4 | 72.89 |
| 020 | 170005 | 171000500719 | 60.55 | 76.6 | 66.97 |
| 021 | 170005 | 171000500724 | 60.05 | 75.4 | 66.19 |
| 022 | 170006 | 171000500825 | 72.75 | 79.8 | 75.57 |
| 023 | 170006 | 171000501017 | 72.4 | 78.9 | 75.00 |
| 024 | 170006 | 171000501113 | 72.2 | 78.3 | 74.64 |
| 025 | 170006 | 171000501207 | 73.55 | 74.8 | 74.05 |
| 026 | 170006 | 171000500806 | 71.4 | 77.6 | 73.88 |
| 027 | 170006 | 171000501228 | 70.25 | 76.2 | 72.63 |
| 028 | 170007 | 171000501323 | 67.5 | 79 | 72.10 |
| 029 | 170007 | 171000501403 | 66.45 | 79.6 | 71.71 |
| 030 | 170007 | 171000501326 | 67.95 | 76.6 | 71.41 |
| 031 | 170008 | 171000501424 | 63.85 | 81.6 | 70.95 |
| 032 | 170008 | 171000501428 | 63.65 | 78.2 | 69.47 |
| 033 | 170008 | 171000501410 | 64.35 | 77.1 | 69.45 |
| 034 | 170009 | 171000501430 | 64.6 | 80.6 | 71.00 |
| 035 | 170009 | 171000501513 | 61.15 | 78.5 | 68.09 |
| 036 | 170009 | 171000501507 | 62.75 | 71.6 | 66.29 |
| 037 | 170010 | 171000501619 | 70.05 | 80.8 | 74.35 |
| 038 | 170010 | 171000501627 | 68.55 | 82.4 | 74.09 |
| 039 | 170010 | 171000501626 | 69.3 | 79.4 | 73.34 |
| 040 | 170011 | 171000501720 | 68.05 | 78.3 | 72.15 |
| 041 | 170011 | 171000501718 | 68 | 78 | 72.00 |
| 042 | 170011 | 171000501721 | 66.3 | 78.3 | 71.10 |
| 043 | 170012 | 171000501830 | 69.6 | 79.4 | 73.52 |
| 044 | 170012 | 171000501907 | 70.25 | 76.9 | 72.91 |
| 045 | 170012 | 171000501805 | 68.65 | 78.4 | 72.55 |
| 046 | 170013 | 171000501917 | 68.9 | 81.8 | 74.06 |
| 047 | 170013 | 171000502006 | 68.2 | 75.3 | 71.04 |
| 048 | 170013 | 171000502007 | 67.45 | 66.8 | 67.19 |
| 049 | 170014 | 171000502128 | 69.1 | 81.7 | 74.14 |
| 050 | 170014 | 171000502110 | 67.45 | 79.2 | 72.15 |
| 051 | 170014 | 171000502116 | 66.5 | 76.4 | 70.46 |
| 052 | 170014 | 171000502115 | 66.5 | 75.8 | 70.22 |
| 053 | 170015 | 171000502221 | 66.5 | 76.4 | 70.46 |
| 054 | 170015 | 171000502223 | 65.85 | 76 | 69.91 |
| 055 | 170015 | 171000502308 | 65.15 | 73.14 | 68.35 |
| 056 | 170016 | 171000502402 | 69.85 | 77.8 | 73.03 |
| 057 | 170016 | 171000502425 | 64.45 | 74.1 | 68.31 |
| 058 | 170016 | 171000502421 | 66.3 | 缺考 | 缺考 |
| 059 | 170017 | 171000502430 | 68.95 | 81.86 | 74.11 |
| 060 | 170017 | 171000502517 | 68.95 | 79.1 | 73.01 |
| 061 | 170017 | 171000502602 | 67.4 | 73.4 | 69.80 |
| 062 | 170018 | 171000502629 | 66.5 | 75.8 | 70.22 |
| 063 | 170018 | 171000502623 | 64.45 | 77.6 | 69.71 |
| 064 | 170018 | 171000502705 | 63.85 | 77.28 | 69.22 |
| 065 | 170019 | 171000502716 | 68.2 | 77.76 | 72.02 |
| 066 | 170019 | 171000502715 | 68.1 | 76.8 | 71.58 |
| 067 | 170019 | 171000502709 | 64.3 | 缺考 | 缺考 |
| 068 | 170020 | 171000503002 | 72.95 | 75.12 | 73.82 |
| 069 | 170020 | 171000502827 | 70.6 | 77.66 | 73.42 |
| 070 | 170020 | 171000503004 | 70.6 | 76.3 | 72.88 |
| 071 | 170020 | 171000502919 | 69.05 | 78.36 | 72.77 |
| 072 | 170020 | 171000502803 | 69.4 | 77.4 | 72.60 |
| 073 | 170020 | 171000503114 | 68.25 | 75 | 70.95 |
| 074 | 170021 | 171000503204 | 73.5 | 74.5 | 73.90 |
| 075 | 170021 | 171000503208 | 64.55 | 79.2 | 70.41 |
| 076 | 170021 | 171000503203 | 58.8 | 70.84 | 63.62 |
| 077 | 170022 | 171000503603 | 73.55 | 79.7 | 76.01 |
| 078 | 170022 | 171000503326 | 71.9 | 77.9 | 74.30 |
| 079 | 170022 | 171000503315 | 70.55 | 76.4 | 72.89 |
| 080 | 170023 | 171000503612 | 71.35 | 77.4 | 73.77 |
| 081 | 170023 | 171000503611 | 67.95 | 79.2 | 72.45 |
| 082 | 170023 | 171000503607 | 65.65 | 77 | 70.19 |
| 083 | 170024 | 171000503722 | 66.85 | 82.2 | 72.99 |
| 084 | 170024 | 171000503708 | 66.45 | 77.2 | 70.75 |
| 085 | 170024 | 171000503707 | 64.25 | 76.3 | 69.07 |
| 086 | 170025 | 171000503725 | 65.8 | 78.1 | 70.72 |
| 087 | 170025 | 171000503724 | 57.15 | 缺考 | 缺考 |
| 088 | 170026 | 171000503809 | 63.8 | 76.6 | 68.92 |
| 089 | 170026 | 171000503816 | 60.25 | 75.2 | 66.23 |
| 090 | 170026 | 171000503803 | 59.1 | 71.6 | 64.10 |
| 091 | 170027 | 171000503827 | 68.9 | 76.4 | 71.90 |
| 092 | 170027 | 171000503824 | 60.5 | 78.2 | 67.58 |
| 093 | 170027 | 171000503901 | 58.75 | 72 | 64.05 |
| 094 | 170028 | 171000503916 | 64.15 | 79.4 | 70.25 |
| 095 | 170028 | 171000503907 | 64.4 | 77.2 | 69.52 |
| 096 | 170028 | 171000503915 | 65.4 | 缺考 | 缺考 |
| 097 | 170029 | 171000503930 | 65.8 | 79.6 | 71.32 |
| 098 | 170029 | 171000504010 | 67.7 | 76.5 | 71.22 |
| 099 | 170029 | 171000503923 | 66.7 | 76.6 | 70.66 |
| 100 | 170030 | 171000504103 | 67.3 | 79.6 | 72.22 |
| 101 | 170030 | 171000504029 | 63.7 | 75.4 | 68.38 |
| 102 | 170030 | 171000504021 | 59.45 | 74.4 | 65.43 |
| 103 | 170031 | 171030600102 | 70.245 | 76.6 | 72.79 |
| 104 | 170031 | 171030600104 | 67.455 | 77 | 71.27 |
| 105 | 170031 | 171030600101 | 62.38 | 73.8 | 66.95 |
| 106 | 170032 | 171020600216 | 50.22 | 74.2 | 59.81 |
| 107 | 170032 | 171020600215 | 53.835 | 63.8 | 57.82 |
| 108 | 170032 | 171020600211 | 52.455 | 61.2 | 55.95 |
| 109 | 170033 | 171000504107 | 63.7 | 77.6 | 69.26 |
| 110 | 170033 | 171000504108 | 57.8 | 72.8 | 63.80 |
| 111 | 170033 | 171000504106 | 53.75 | 71 | 60.65 |
| 112 | 170034 | 171000504120 | 65.65 | 82.4 | 72.35 |
| 113 | 170034 | 171000504202 | 66.25 | 77 | 70.55 |
| 114 | 170034 | 171000504110 | 63.75 | 79.8 | 70.17 |
| 115 | 170034 | 171000504119 | 64.8 | 77.8 | 70.00 |
| 116 | 170034 | 171000504113 | 59.9 | 80.8 | 68.26 |
| 117 | 170034 | 171000504122 | 59.5 | 75.8 | 66.02 |
| 118 | 170035 | 171000504208 | 67.95 | 76.2 | 71.25 |
| 119 | 170035 | 171000504212 | 66.1 | 75.6 | 69.90 |
| 120 | 170035 | 171000504209 | 65.7 | 73.4 | 68.78 |
| 121 | 170036 | 171000504324 | 69.3 | 79.2 | 73.26 |
| 122 | 170036 | 171000504221 | 67.2 | 79.6 | 72.16 |
| 123 | 170036 | 171000504227 | 66 | 80.1 | 71.64 |
| 124 | 170036 | 171000504313 | 64.95 | 75.2 | 69.05 |
| 125 | 170036 | 171000504312 | 64.45 | 75.7 | 68.95 |
| 126 | 170036 | 171000504230 | 64.95 | 70.2 | 67.05 |
| 127 | 170037 | 171000504420 | 68.95 | 79.8 | 73.29 |
| 128 | 170037 | 171000504404 | 67.25 | 79 | 71.95 |
| 129 | 170037 | 171000504423 | 66.65 | 78 | 71.19 |
| 130 | 170037 | 171000504413 | 65 | 77.4 | 69.96 |
| 131 | 170038 | 171000504627 | 71.85 | 78.4 | 74.47 |
| 132 | 170038 | 171000504628 | 68.05 | 79.6 | 72.67 |
| 133 | 170038 | 171000504618 | 68.05 | 79.6 | 72.67 |
| 134 | 170038 | 171000504508 | 68.2 | 79 | 72.52 |
| 135 | 170038 | 171000504522 | 68.75 | 77.8 | 72.37 |
| 136 | 170038 | 171000504519 | 69.15 | 74.4 | 71.25 |
| 137 | 170039 | 171050600301 | 71.415 | 72.2 | 71.729 |
| 138 | 170039 | 171050600306 | 63.46 | 78 | 69.276 |
| 139 | 170040 | 171050600330 | 65.265 | 79.4 | 70.919 |
| 140 | 170040 | 171050600321 | 67.595 | 73.6 | 69.997 |
| 141 | 170041 | 171050600501 | 66.4 | 78.8 | 71.36 |
| 142 | 170041 | 171050600418 | 65.14 | 77 | 69.884 |
| 143 | 170041 | 171050600509 | 63.925 | 76.8 | 69.075 |
| 144 | 170041 | 171050600417 | 62.44 | 79 | 69.064 |
| 145 | 170041 | 171050600506 | 61.975 | 74.2 | 66.865 |
| 146 | 170041 | 171050600411 | 62.38 | 73.2 | 66.708 |
| 147 | 170042 | 171050600518 | 61.95 | 78.6 | 68.61 |
| 148 | 170042 | 171050600513 | 64.05 | 75.4 | 68.59 |
| 149 | 170042 | 171050600522 | 60.225 | 78 | 67.335 |
| 150 | 170042 | 171050600521 | 62.005 | 74.4 | 66.963 |
| 151 | 170042 | 171050600511 | 61.015 | 75.6 | 66.849 |
| 152 | 170042 | 171050600514 | 60.775 | 74.8 | 66.385 |
| 153 | 170043 | 171050600618 | 63.81 | 76.2 | 68.766 |
| 154 | 170043 | 171050600526 | 63.665 | 76 | 68.599 |
| 155 | 170043 | 171050600621 | 61.11 | 77.6 | 67.706 |
| 156 | 170043 | 171050600609 | 60.17 | 75.6 | 66.342 |
| 157 | 170043 | 171050600614 | 60.26 | 72.6 | 65.196 |
| 158 | 170044 | 172000100101 | 75.68 | 77 | 76.208 |
| 159 | 170044 | 172000100103 | 74.13 | 72.6 | 73.518 |
| 160 | 170044 | 172000100124 | 65.34 | 73 | 68.404 |
| 161 | 170044 | 172000100202 | 62.62 | 74.4 | 67.332 |
| 162 | 170044 | 172000100105 | 45.54 | 71 | 55.724 |
| 163 | 170044 | 172000100208 | 60.65 | 缺考 | 缺考 |
| 164 | 170045 | 171030600128 | 55.925 | 74 | 63.155 |
| 165 | 170045 | 171030600201 | 54.455 | 74.4 | 62.433 |
| 166 | 170046 | 171010600221 | 60.9 | 77.4 | 67.5 |
| 167 | 170046 | 171010600224 | 52.69 | 73.6 | 61.054 |
| 168 | 170046 | 171010600220 | 52.22 | 71.8 | 60.052 |
| 169 | 170048 | 171050600629 | 55.495 | 79.4 | 65.057 |
| 170 | 170049 | 171000504722 | 63.9 | 79.4 | 70.10 |
| 171 | 170049 | 171000504723 | 63.25 | 79.6 | 69.79 |
| 172 | 170049 | 171000504719 | 61.05 | 71.8 | 65.35 |
| 173 | 170050 | 171000504803 | 67.25 | 79.2 | 72.03 |
| 174 | 170050 | 171000504728 | 65.3 | 77.4 | 70.14 |
| 175 | 170050 | 171000504802 | 63.8 | 65.2 | 64.36 |
| 176 | 170051 | 171000504908 | 64.85 | 72.8 | 68.03 |
| 177 | 170051 | 171000504910 | 59.55 | 76.4 | 66.29 |
| 178 | 170051 | 171000504911 | 56.3 | 68.8 | 61.30 |
| 179 | 170052 | 171000504924 | 64.25 | 78.6 | 69.99 |
| 180 | 170052 | 171000504922 | 63.7 | 79 | 69.82 |
| 181 | 170052 | 171000504928 | 62.7 | 73.4 | 66.98 |
| 182 | 170053 | 171000504930 | 72.8 | 77.2 | 74.56 |
| 183 | 170053 | 171000505002 | 66.45 | 78 | 71.07 |
| 184 | 170053 | 171000505026 | 65.85 | 76.2 | 69.99 |
| 185 | 170054 | 171000402027 | 69.8 | 77.8 | 73.00 |
| 186 | 170054 | 171000402022 | 71.8 | 74 | 72.68 |
| 187 | 170054 | 171000402021 | 70.05 | 76.4 | 72.59 |
| 188 | 170055 | 171000402215 | 65.05 | 79.4 | 70.79 |
| 189 | 170055 | 171000402402 | 65.5 | 73.2 | 68.58 |
| 190 | 170055 | 171000402322 | 64.6 | 缺考 | 缺考 |
| 191 | 170056 | 171000402511 | 66.4 | 74.4 | 69.60 |
| 192 | 170056 | 171000402504 | 65.9 | 71.8 | 68.26 |
| 193 | 170056 | 171000402425 | 66.95 | 70.2 | 68.25 |
| 194 | 170057 | 172000100302 | 66 | 77.2 | 70.48 |
| 195 | 170057 | 172000100301 | 64.85 | 78 | 70.11 |
| 196 | 170057 | 172000100304 | 62.85 | 77 | 68.51 |
| 197 | 170058 | 172000100322 | 64.75 | 77.6 | 69.89 |
| 198 | 170058 | 172000100321 | 56.65 | 70.8 | 62.31 |
| 199 | 170059 | 172000100327 | 67.85 | 75.8 | 71.03 |
| 200 | 170059 | 172000100402 | 66 | 74.4 | 69.36 |
| 201 | 170059 | 172000100330 | 67.15 | 缺考 | 缺考 |
| 202 | 170060 | 172000100404 | 64.65 | 70.8 | 67.11 |
| 203 | 170060 | 172000100403 | 60.15 | 72.6 | 65.13 |
| 204 | 170060 | 172000100409 | 57.95 | 缺考 | 缺考 |
| 205 | 170061 | 172000100412 | 62.75 | 75 | 67.65 |
| 206 | 170061 | 172000100419 | 62.5 | 71 | 65.90 |
| 207 | 170061 | 172000100423 | 61.9 | 70.4 | 65.30 |
| 208 | 170062 | 172000100426 | 64.95 | 71.8 | 67.69 |
| 209 | 170062 | 172000100428 | 57.35 | 72.6 | 63.45 |
| 210 | 170062 | 172000100429 | 55.9 | 67.8 | 60.66 |
| 211 | 170063 | 172000100507 | 70.45 | 72.2 | 71.15 |
| 212 | 170063 | 172000100430 | 63 | 74 | 67.40 |
| 213 | 170063 | 172000100504 | 59.05 | 缺考 | 缺考 |
| 214 | 170064 | 172000100510 | 71.5 | 77.2 | 73.78 |
| 215 | 170064 | 172000100604 | 67.25 | 74.8 | 70.27 |
| 216 | 170064 | 172000100612 | 66.75 | 71.6 | 68.69 |
| 217 | 170065 | 172000100621 | 67.95 | 76.4 | 71.33 |
| 218 | 170065 | 172000100619 | 66.5 | 78.4 | 71.26 |
| 219 | 170065 | 172000100622 | 64.6 | 75.6 | 69.00 |
| 220 | 170066 | 172000100706 | 67.1 | 76.8 | 70.98 |
| 221 | 170066 | 172000100704 | 63.45 | 78.8 | 69.59 |
| 222 | 170066 | 172000100701 | 61 | 75 | 66.60 |
| 223 | 170067 | 172000100812 | 67.95 | 80.6 | 73.01 |
| 224 | 170067 | 172000100827 | 65.8 | 80.6 | 71.72 |
| 225 | 170067 | 172000100911 | 64.95 | 80.1 | 71.01 |
| 226 | 170067 | 172000100801 | 66 | 78.4 | 70.96 |
| 227 | 170067 | 172000100817 | 65.65 | 78.6 | 70.83 |
| 228 | 170067 | 172000100711 | 64.5 | 80.2 | 70.78 |
| 229 | 170067 | 172000100805 | 64.65 | 77.6 | 69.83 |
| 230 | 170067 | 172000100723 | 65.6 | 76 | 69.76 |
| 231 | 170067 | 172000100709 | 64.05 | 77.2 | 69.31 |
| 232 | 170067 | 172000100727 | 65.3 | 74.2 | 68.86 |
| 233 | 170067 | 172000100828 | 63.9 | 75.4 | 68.50 |
| 234 | 170067 | 172000100816 | 63.75 | 缺考 | 缺考 |
| 235 | 170068 | 172000401919 | 71.5 | 79.8 | 74.82 |
| 236 | 170068 | 172000401915 | 65.15 | 70 | 67.09 |
| 237 | 170068 | 172000401925 | 65 | 缺考 | 缺考 |
| 238 | 170069 | 172000100929 | 68.95 | 78.6 | 72.81 |
| 239 | 170069 | 172000101021 | 66.65 | 80.6 | 72.23 |
| 240 | 170069 | 172000101022 | 66.45 | 76.6 | 70.51 |
| 241 | 170072 | 172050600710 | 65.785 | 74.8 | 69.391 |
| 242 | 170072 | 172050600721 | 62.88 | 79 | 69.328 |
| 243 | 170072 | 172050600719 | 62.005 | 78.4 | 68.563 |
| 244 | 170072 | 172050600726 | 60.24 | 78.8 | 67.664 |
| 245 | 170072 | 172050600715 | 61.195 | 74 | 66.317 |
| 246 | 170072 | 172050600725 | 59.275 | 74.6 | 65.405 |
| 247 | 170073 | 172050600822 | 65.78 | 75 | 69.468 |
| 248 | 170073 | 172050600816 | 62.865 | 76.8 | 68.439 |
| 249 | 170073 | 172050600820 | 60.72 | 77.2 | 67.312 |
| 250 | 170073 | 172050600819 | 57.185 | 76 | 64.711 |
| 251 | 170074 | 172000101225 | 73.45 | 77 | 74.87 |
| 252 | 170074 | 172000101210 | 70.05 | 76.4 | 72.59 |
| 253 | 170075 | 172000101311 | 61.85 | 78.8 | 68.63 |
| 254 | 170075 | 172000101230 | 62.45 | 75.2 | 67.55 |
| 255 | 170075 | 172000101310 | 62 | 75.4 | 67.36 |
| 256 | 170076 | 172000101409 | 65.45 | 75.4 | 69.43 |
| 257 | 170076 | 172000101408 | 64.9 | 75 | 68.94 |
| 258 | 170076 | 172000101327 | 58.2 | 75.2 | 65.00 |
| 259 | 170076 | 172000101328 | 57.95 | 73.6 | 64.21 |
| 260 | 170076 | 172000101405 | 58.55 | 71.6 | 63.77 |
| 261 | 170077 | 172000101418 | 69.75 | 78.6 | 73.29 |
| 262 | 170077 | 172000101417 | 67.9 | 72.8 | 69.86 |
| 263 | 170077 | 172000101416 | 68.35 | 72 | 69.81 |
| 264 | 170078 | 172000101520 | 64.35 | 77.8 | 69.73 |
| 265 | 170078 | 172000101504 | 61.2 | 79.8 | 68.64 |
| 266 | 170078 | 172000101512 | 63 | 77 | 68.60 |
| 267 | 170078 | 172000101602 | 61.75 | 77.8 | 68.17 |
| 268 | 170078 | 172000101605 | 62.95 | 75.2 | 67.85 |
| 269 | 170078 | 172000101518 | 62.95 | 75 | 67.77 |
| 270 | 170078 | 172000101530 | 62.7 | 74.6 | 67.46 |
| 271 | 170078 | 172000101516 | 62.8 | 71.6 | 66.32 |
| 272 | 170078 | 172000101502 | 59.85 | 73 | 65.11 |
| 273 | 170079 | 172000101614 | 69.85 | 73.2 | 71.19 |
| 274 | 170080 | 172000101703 | 68 | 76.8 | 71.52 |
| 275 | 170080 | 172000101702 | 67.8 | 75.4 | 70.84 |
| 276 | 170080 | 172000101714 | 66.35 | 75.6 | 70.05 |
| 277 | 170080 | 172000101623 | 65.3 | 75 | 69.18 |
| 278 | 170080 | 172000101617 | 65.65 | 73.2 | 68.67 |
| 279 | 170080 | 172000101729 | 64.25 | 缺考 | 缺考 |
| 280 | 170081 | 172000101828 | 69.4 | 78.7 | 73.12 |
| 281 | 170081 | 172000101917 | 68.75 | 75.8 | 71.57 |
| 282 | 170081 | 172000101817 | 69.25 | 74.9 | 71.51 |
| 283 | 170081 | 172000101924 | 66.35 | 76.1 | 70.25 |
| 284 | 170081 | 172000101823 | 64.25 | 76.6 | 69.19 |
| 285 | 170081 | 172000101919 | 65.5 | 73 | 68.50 |
| 286 | 170081 | 172000101926 | 64.6 | 73.6 | 68.20 |
| 287 | 170081 | 172000101825 | 67.65 | 68.1 | 67.83 |
| 288 | 170081 | 172000101827 | 64.4 | 72.2 | 67.52 |
| 289 | 170082 | 172000102001 | 67.4 | 77.4 | 71.40 |
| 290 | 170082 | 172000102025 | 67.35 | 73.8 | 69.93 |
| 291 | 170082 | 172000102016 | 67.1 | 73 | 69.46 |
| 292 | 170083 | 172000102116 | 65.65 | 74.6 | 69.23 |
| 293 | 170083 | 172000102110 | 61.4 | 77.6 | 67.88 |
| 294 | 170083 | 172000102112 | 59.4 | 77.8 | 66.76 |
| 295 | 170083 | 172000102114 | 61.8 | 73.4 | 66.44 |
| 296 | 170083 | 172000102113 | 60.2 | 73.2 | 65.40 |
| 297 | 170083 | 172000102115 | 57.85 | 缺考 | 缺考 |
| 298 | 170084 | 172000102124 | 68.8 | 80.2 | 73.36 |
| 299 | 170084 | 172000102128 | 68.2 | 75.8 | 71.24 |
| 300 | 170084 | 172000102120 | 65.55 | 73.6 | 68.77 |
| 301 | 170085 | 172000102205 | 61.25 | 77.5 | 67.75 |
| 302 | 170085 | 172000102203 | 61.9 | 71.8 | 65.86 |
| 303 | 170085 | 172000102206 | 56.1 | 76 | 64.06 |
| 304 | 170086 | 172000102219 | 66.25 | 77.8 | 70.87 |
| 305 | 170086 | 172000102216 | 66.3 | 74.2 | 69.46 |
| 306 | 170086 | 172000102222 | 65.8 | 74.2 | 69.16 |
| 307 | 170086 | 172000102305 | 64.9 | 74.2 | 68.62 |
| 308 | 170086 | 172000102223 | 63.65 | 74.8 | 68.11 |
| 309 | 170086 | 172000102211 | 63.65 | 74.5 | 67.99 |
| 310 | 170086 | 172000102224 | 64.6 | 缺考 | 缺考 |
| 311 | 170087 | 172000102405 | 66.85 | 77.1 | 70.95 |
| 312 | 170087 | 172000102406 | 66.8 | 76.6 | 70.72 |
| 313 | 170087 | 172000102306 | 63.9 | 76.1 | 68.78 |
| 314 | 170088 | 172000102424 | 65.1 | 77.8 | 70.18 |
| 315 | 170088 | 172000102425 | 57.35 | 75.1 | 64.45 |
| 316 | 170088 | 172000102502 | 61.85 | 缺考 | 缺考 |
| 317 | 170089 | 172000102505 | 57.5 | 75.2 | 64.58 |
| 318 | 170089 | 172000102511 | 55.6 | 缺考 | 缺考 |
| 319 | 170090 | 172000102520 | 65.75 | 74.5 | 69.25 |
| 320 | 170090 | 172000102521 | 58.9 | 75.3 | 65.46 |
| 321 | 170090 | 172000102523 | 56.65 | 76.8 | 64.71 |
| 322 | 170091 | 172000102527 | 70.65 | 75.6 | 72.63 |
| 323 | 170091 | 172000102526 | 64.95 | 78.1 | 70.21 |
| 324 | 170091 | 172000102525 | 56.5 | 75.2 | 63.98 |
| 325 | 170092 | 172000102529 | 63.4 | 78.7 | 69.52 |
| 326 | 170092 | 172000102530 | 63.35 | 76.5 | 68.61 |
| 327 | 170092 | 172000102602 | 58.1 | 75.6 | 65.10 |
| 328 | 170093 | 172000102607 | 65.2 | 75.8 | 69.44 |
| 329 | 170093 | 172000102615 | 58.55 | 75.6 | 65.37 |
| 330 | 170093 | 172000102613 | 55.7 | 75.2 | 63.50 |
| 331 | 170100 | 172000103701 | 61.2 | 78.5 | 68.12 |
| 332 | 170100 | 172000103627 | 59.65 | 79 | 67.39 |
| 333 | 170100 | 172000103702 | 57.1 | 75.6 | 64.50 |
| 334 | 170101 | 172000103703 | 61.35 | 81.4 | 69.37 |
| 335 | 170101 | 172000103704 | 57.35 | 78.2 | 65.69 |
| 336 | 170102 | 172050600903 | 58.555 | 75.4 | 65.293 |
| 337 | 170103 | 172050601002 | 67.17 | 78.8 | 71.822 |
| 338 | 170103 | 172050600908 | 67.93 | 76.6 | 71.398 |
| 339 | 170103 | 172050600921 | 67.105 | 77.6 | 71.303 |
| 340 | 170103 | 172050601018 | 64.82 | 76.8 | 69.612 |
| 341 | 170103 | 172050601013 | 64.655 | 75.8 | 69.113 |
| 342 | 170103 | 172050601030 | 62.745 | 76 | 68.047 |
| 343 | 170103 | 172050601110 | 62.365 | 76.4 | 67.979 |
| 344 | 170103 | 172050601027 | 61.835 | 75.6 | 67.341 |
| 345 | 170103 | 172050601101 | 60.51 | 77 | 67.106 |
| 346 | 170103 | 172050601008 | 60.6 | 74.6 | 66.2 |
| 347 | 170103 | 172050601009 | 60.59 | 74.4 | 66.114 |
| 348 | 170104 | 172000103709 | 63 | 78.8 | 69.32 |
| 349 | 170104 | 172000103708 | 61.9 | 78.1 | 68.38 |
| 350 | 170104 | 172000103707 | 62.55 | 76.8 | 68.25 |
| 351 | 170105 | 172000103807 | 67.35 | 78 | 71.61 |
| 352 | 170105 | 172000103802 | 67.15 | 78.06 | 71.51 |
| 353 | 170105 | 172000103808 | 66.4 | 76.66 | 70.50 |
| 354 | 170106 | 172000103821 | 67.9 | 77.9 | 71.90 |
| 355 | 170106 | 172000103820 | 62.45 | 75.52 | 67.68 |
| 356 | 170106 | 172000103819 | 59.5 | 74.6 | 65.54 |
| 357 | 170107 | 172000103828 | 65.95 | 78.38 | 70.92 |
| 358 | 170107 | 172000103830 | 66.55 | 76.96 | 70.71 |
| 359 | 170107 | 172000103827 | 60.2 | 77.66 | 67.18 |
| 360 | 170108 | 172000103905 | 62.4 | 76.1 | 67.88 |
| 361 | 170108 | 172000103904 | 58.65 | 80.72 | 67.48 |
| 362 | 170108 | 172000103907 | 58.9 | 73.2 | 64.62 |
| 363 | 170109 | 172000104011 | 70.55 | 75.76 | 72.63 |
| 364 | 170109 | 172000103910 | 69.35 | 72.74 | 70.71 |
| 365 | 170109 | 172000103930 | 65.2 | 76.64 | 69.78 |
| 366 | 170110 | 172000104021 | 69.95 | 76.6 | 72.61 |
| 367 | 170110 | 172000104107 | 70.7 | 75.38 | 72.57 |
| 368 | 170110 | 172000104030 | 68.55 | 75.96 | 71.51 |
| 369 | 170111 | 172000104119 | 65.7 | 78.36 | 70.76 |
| 370 | 170111 | 172000104121 | 64.35 | 76.6 | 69.25 |
| 371 | 170111 | 172000104118 | 60.6 | 74.9 | 66.32 |
| 372 | 170112 | 172000104204 | 63.85 | 75.1 | 68.35 |
| 373 | 170112 | 172000104130 | 61.7 | 76.4 | 67.58 |
| 374 | 170112 | 172000104129 | 61.5 | 76.48 | 67.49 |
| 375 | 170113 | 172000104209 | 68.35 | 80.68 | 73.28 |
| 376 | 170113 | 172000104212 | 54.25 | 缺考 | 缺考 |
