2016年淮北市录用公务员考试警察职位面试确认公告已公布,ahgwyksw.com小助手为广大考生及时发布2016淮北警察职位面试确认名单,以下是具体内容:
根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》等规定,报考淮北市2016年考试录用公务员人民警察职位体能测评合格面试人选(名单见附件),请于2016年6月30日上午8:00—11:30;下午2:30—5:00工作时间到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅办理面试确认手续。
参加面试确认的考生现场须提供有效居民身份证原件、笔试准考证和《淮北市2016年考试录用公务员人民警察职位体能测评通知书》;提供考试报名时所用的同底1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。面试确认手续必须由考生本人办理,不能提供规定材料或不在规定时间办理面试确认手续,取消其面试资格。
附:淮北市2016年考录公务员人民警察职位面试确认名单
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 体能测评成绩 | 第一阶段成绩 | 备注 | |
| 1 | 020002 | 021000100126 | 合格 | |||
| 2 | 020002 | 021000100125 | 合格 | |||
| 3 | 020002 | 021000100123 | 合格 | |||
| 4 | 020003 | 021000100129 | 合格 | |||
| 5 | 020003 | 021000100201 | 合格 | |||
| 6 | 020008 | 021050106820 | 合格 | |||
| 7 | 020008 | 021050106910 | 合格 | |||
| 8 | 020008 | 021050106915 | 合格 | |||
| 9 | 020008 | 021050106911 | 合格 | |||
| 10 | 020008 | 021050106830 | 合格 | |||
| 11 | 020008 | 021050106918 | 合格 | |||
| 12 | 020008 | 021050106914 | 合格 | |||
| 13 | 020008 | 021050106925 | 合格 | |||
| 14 | 020008 | 021050106916 | 合格 | |||
| 15 | 020009 | 021050107001 | 合格 | |||
| 16 | 020009 | 021050106930 | 合格 | |||
| 17 | 020009 | 021050106929 | 合格 | |||
| 18 | 020009 | 021050107002 | 合格 | |||
| 19 | 020009 | 021050107009 | 合格 | |||
| 20 | 020009 | 021050107006 | 合格 | |||
| 21 | 020010 | 021050107013 | 合格 | |||
| 22 | 020010 | 021050107017 | 合格 | |||
| 23 | 020010 | 021050107014 | 合格 | |||
| 24 | 020010 | 021050107012 | 合格 | |||
| 25 | 020010 | 021050107016 | 合格 | |||
| 26 | 020013 | 021030106416 | 合格 | |||
| 27 | 020013 | 021030106424 | 合格 | |||
| 28 | 020013 | 021030106518 | 合格 | |||
| 29 | 020013 | 021030106415 | 合格 | |||
| 30 | 020013 | 021030106404 | 合格 | |||
| 31 | 020013 | 021030106418 | 合格 | |||
| 32 | 020013 | 021030106428 | 合格 | |||
| 33 | 020013 | 021030106521 | 合格 | |||
| 34 | 020013 | 021030106413 | 合格 | |||
| 35 | 020014 | 021010107617 | 合格 | |||
| 36 | 020014 | 021010107610 | 合格 | |||
| 37 | 020014 | 021010107528 | 合格 | |||
| 38 | 020014 | 021010107525 | 合格 | |||
| 39 | 020014 | 021010107608 | 合格 | |||
| 40 | 020014 | 021010107602 | 合格 | |||
| 41 | 020014 | 021010107609 | 合格 | |||
| 42 | 020014 | 021010107606 | 合格 | |||
| 43 | 020014 | 021010107618 | 合格 | |||
| 44 | 020015 | 021050107113 | 合格 | |||
| 45 | 020015 | 021050107222 | 合格 | |||
| 46 | 020015 | 021050107021 | 合格 | |||
| 47 | 020015 | 021050107202 | 合格 | |||
| 48 | 020015 | 021050107028 | 合格 | |||
| 49 | 020015 | 021050107024 | 合格 | |||
| 50 | 020015 | 021050107212 | 合格 | |||
| 51 | 020015 | 021050107020 | 合格 | |||
| 52 | 020015 | 021050107025 | 合格 | |||
| 53 | 020015 | 021050107019 | 合格 | |||
| 54 | 020015 | 021050107103 | 合格 | |||
| 55 | 020015 | 021050107122 | 合格 | |||
| 56 | 020016 | 021050107302 | 合格 | |||
| 57 | 020016 | 021050107330 | 合格 | |||
| 58 | 020016 | 021050107323 | 合格 | |||
| 59 | 020017 | 021050107410 | 合格 | |||
| 60 | 020017 | 021050107405 | 合格 | |||
| 61 | 020017 | 021050107402 | 合格 | |||
| 62 | 020018 | 021050107413 | 合格 | |||
| 63 | 020018 | 021050107429 | 合格 | |||
| 64 | 020018 | 021050107412 | 合格 | |||
| 65 | 020018 | 021050107421 | 合格 | |||
| 66 | 020018 | 021050107501 | 合格 | |||
| 67 | 020018 | 021050107502 | 合格 | |||
| 68 | 020018 | 021050107428 | 合格 | |||
| 69 | 020018 | 021050107417 | 合格 | |||
| 70 | 020018 | 021050107415 | 合格 | |||
| 71 | 020018 | 021050107420 | 合格 | |||
| 72 | 020019 | 021050107517 | 合格 | |||
| 73 | 020019 | 021050107518 | 合格 | |||
| 74 | 020019 | 021050107514 | 合格 | |||
| 75 | 020021 | 021000100520 | 合格 | |||
| 76 | 020021 | 021000100517 | 合格 | |||
| 77 | 020021 | 021000100524 | 合格 | |||
| 78 | 020021 | 021000100523 | 合格 | |||
| 79 | 020021 | 021000100515 | 合格 | |||
| 80 | 020053 | 022000104011 | 合格 | |||
| 81 | 020053 | 022000104007 | 合格 | |||
| 82 | 020053 | 022000104009 | 合格 | |||
| 83 | 020053 | 022000104008 | 合格 | |||
| 84 | 020068 | 022000104730 | 合格 | |||
| 85 | 020068 | 022000104801 | 合格 | |||
| 86 | 020068 | 022000104805 | 合格 | |||
| 87 | 020011 | 022000103208 | 70.82 | |||
| 88 | 020011 | 022000103017 | 70.17 | |||
| 89 | 020011 | 022000103103 | 69.61 | |||
| 90 | 020011 | 022000103102 | 67.80 | |||
| 91 | 020011 | 022000103116 | 66.42 | |||
| 92 | 020011 | 022000103117 | 65.37 | |||
| 93 | 020011 | 022000103211 | 62.89 | |||
| 94 | 020011 | 022000103115 | 61.08 | |||
| 95 | 020011 | 022000103209 | 55.80 | |||
| 96 | 020011 | 022000103108 | 53.81 | |||
| 97 | 020011 | 022000103008 | 49.10 | |||
| 98 | 020011 | 022000103202 | 46.42 | |||
| 99 | 020012 | 022000103228 | 76.13 | |||
| 100 | 020012 | 022000103229 | 75.41 | |||
| 101 | 020012 | 022000103308 | 69.25 | |||
| 102 | 020012 | 022000103312 | 67.74 | |||
| 103 | 020012 | 022000103227 | 65.39 | |||
| 104 | 020012 | 022000103318 | 63.45 | |||
| 105 | 020012 | 022000103309 | 62.20 | |||
| 106 | 020012 | 022000103317 | 61.22 | |||
| 107 | 020012 | 022000103327 | 58.72 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询相关阅读
推荐阅读
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练






皖公网安备号 浏览次