2016年黄山市公务员考试警察职位体能测评结果已公布,ahgwyksw.com小助手为广大考生及时发布2016黄山公务员考试体能测评结果,以下是具体内容:
黄山市2016年考试录用公务员警察职位体能测评结果公告
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 测评结果 |
| 1 | 170019 | 171050500902 | 0340 | 合格 |
| 2 | 170019 | 171050500901 | 0331 | 合格 |
| 3 | 170020 | 171050501021 | 0334 | 合格 |
| 4 | 170020 | 171050500918 | 0325 | 合格 |
| 5 | 170020 | 171050500905 | 0335 | 合格 |
| 6 | 170020 | 171050500920 | 0330 | 合格 |
| 7 | 170020 | 171050501020 | 0338 | 合格 |
| 8 | 170020 | 171050501014 | 0327 | 合格 |
| 9 | 170020 | 171050500913 | 0332 | 合格 |
| 10 | 170020 | 171050501006 | 0339 | 合格 |
| 11 | 170020 | 171050500907 | 0328 | 合格 |
| 12 | 170021 | 171050501112 | 0329 | 合格 |
| 13 | 170021 | 171050501104 | 0311 | 合格 |
| 14 | 170021 | 171050501107 | 0336 | 合格 |
| 15 | 170022 | 171000401830 | 0307 | 合格 |
| 16 | 170022 | 171000401820 | 0333 | 合格 |
| 17 | 170022 | 171000401903 | 放弃 | |
| 18 | 170025 | 171000401921 | 0323 | 不合格 |
| 19 | 170025 | 171000401923 | 0324 | 合格 |
| 20 | 170025 | 171000401912 | 0337 | 合格 |
| 21 | 170026 | 171000402003 | 0321 | 合格 |
| 22 | 170026 | 171000401930 | 0322 | 不合格 |
| 23 | 170026 | 171000402007 | 0326 | 合格 |
| 24 | 170027 | 171000402019 | 0343 | 合格 |
| 25 | 170027 | 171000402023 | 0356 | 合格 |
| 26 | 170027 | 171000402021 | 0351 | 合格 |
| 27 | 170028 | 171000402114 | 放弃 | |
| 28 | 170028 | 171000402027 | 0308 | 合格 |
| 29 | 170028 | 171000402103 | 0312 | 合格 |
| 30 | 170029 | 171000402212 | 0348 | 合格 |
| 31 | 170029 | 171000402210 | 0360 | 合格 |
| 32 | 170042 | 171050501126 | 0346 | 合格 |
| 33 | 170042 | 171050500626 | 0355 | 不合格 |
| 34 | 170042 | 171050501127 | 0354 | 合格 |
| 35 | 170043 | 171010501930 | 0345 | 合格 |
| 36 | 170043 | 171010501929 | 0347 | 合格 |
| 37 | 170073 | 172050501201 | 0310 | 合格 |
| 38 | 170074 | 172050501210 | 0303 | 合格 |
| 39 | 170074 | 172050501213 | 免测 | |
| 40 | 170075 | 172050501215 | 0342 | 合格 |
| 41 | 170075 | 172050501220 | 0352 | 合格 |
| 42 | 170075 | 172050501217 | 0353 | 合格 |
| 43 | 170076 | 172050501302 | 0358 | 合格 |
| 44 | 170076 | 172050501303 | 放弃 | |
| 45 | 170099 | 172000102621 | 0357 | 合格 |
| 46 | 170099 | 172000102623 | 0344 | 不合格 |
| 47 | 170099 | 172000102619 | 0341 | 合格 |
| 48 | 170100 | 172050501319 | 0387 | 合格 |
| 49 | 170100 | 172050501306 | 0399 | 合格 |
| 50 | 170100 | 172050501320 | 0389 | 合格 |
| 51 | 170101 | 172000102629 | 0370 | 合格 |
| 52 | 170101 | 172000102701 | 0376 | 合格 |
| 53 | 170101 | 172000102628 | 放弃 | |
| 54 | 170101 | 172000102630 | 0373 | 合格 |
| 55 | 170101 | 172000102626 | 放弃 | |
| 56 | 170102 | 172000102704 | 放弃 | |
| 57 | 170102 | 172000102706 | 0306 | 合格 |
| 58 | 170102 | 172000102705 | 放弃 | |
| 59 | 170113 | 172000103421 | 放弃 | |
| 60 | 170113 | 172000103412 | 0366 | 合格 |
| 61 | 170113 | 172000103411 | 0315 | 合格 |
| 62 | 170114 | 172000103503 | 0362 | 合格 |
| 63 | 170114 | 172000103502 | 0371 | 合格 |
| 64 | 170121 | 172050501421 | 0368 | 合格 |
| 65 | 170121 | 172050501406 | 0361 | 合格 |
| 66 | 170121 | 172050501509 | 0365 | 不合格 |
| 67 | 170121 | 172050501506 | 0367 | 合格 |
| 68 | 170121 | 172050501402 | 0372 | 合格 |
| 69 | 170121 | 172050501407 | 0363 | 合格 |
| 70 | 170121 | 172050501428 | 0375 | 合格 |
| 71 | 170121 | 172050501405 | 放弃 | |
| 72 | 170121 | 172050501401 | 0379 | 合格 |
| 73 | 170123 | 172000103912 | 0392 | 合格 |
| 74 | 170123 | 172000103801 | 0320 | 合格 |
| 75 | 170123 | 172000103719 | 0403 | 合格 |
| 76 | 170123 | 172000103830 | 0385 | 合格 |
| 77 | 170123 | 172000103716 | 0386 | 合格 |
| 78 | 170123 | 172000103720 | 0393 | 合格 |
| 79 | 170123 | 172000103914 | 0402 | 合格 |
| 80 | 170123 | 172000103911 | 0304 | 合格 |
| 81 | 170123 | 172000103908 | 0384 | 合格 |
| 82 | 170123 | 172000103816 | 0388 | 合格 |
| 83 | 170123 | 172000103815 | 0391 | 合格 |
| 84 | 170123 | 172000103721 | 0396 | 合格 |
| 85 | 170152 | 172000201021 | 0317 | 合格 |
| 86 | 170152 | 172000201017 | 0309 | 合格 |
| 87 | 170152 | 172000201018 | 0319 | 不合格 |
| 88 | 170153 | 172050501517 | 0404 | 合格 |
| 89 | 170153 | 172050501604 | 0394 | 合格 |
| 90 | 170153 | 172050501621 | 0398 | 合格 |
| 91 | 170153 | 172050501512 | 0390 | 合格 |
| 92 | 170153 | 172050501605 | 0382 | 合格 |
| 93 | 170153 | 172050501614 | 0381 | 合格 |
| 94 | 170153 | 172050501622 | 0383 | 合格 |
| 95 | 170153 | 172050501618 | 0401 | 合格 |
| 96 | 170153 | 172050501625 | 0395 | 合格 |
| 97 | 170154 | 172000201105 | 0419 | 合格 |
| 98 | 170154 | 172000201102 | 0412 | 合格 |
| 99 | 170154 | 172000201111 | 0409 | 合格 |
| 100 | 170154 | 172000201027 | 0408 | 合格 |
| 101 | 170154 | 172000201101 | 0406 | 合格 |
| 102 | 170154 | 172000201024 | 0411 | 合格 |
| 103 | 170156 | 172000201114 | 0305 | 合格 |
| 104 | 170156 | 172000201115 | 0313 | 不合格 |
| 105 | 170173 | 172050501821 | 0430 | 合格 |
| 106 | 170173 | 172050501711 | 0418 | 合格 |
| 107 | 170173 | 172050501819 | 0413 | 不合格 |
| 108 | 170173 | 172050501706 | 0420 | 合格 |
| 109 | 170173 | 172050501724 | 0424 | 合格 |
| 110 | 170173 | 172050501818 | 0417 | 合格 |
| 111 | 170173 | 172050501701 | 0405 | 合格 |
| 112 | 170173 | 172050501705 | 0416 | 合格 |
| 113 | 170173 | 172050501804 | 0415 | 合格 |
| 114 | 170173 | 172050501707 | 0407 | 合格 |
| 115 | 170173 | 172050501826 | 0429 | 合格 |
| 116 | 170173 | 172050501806 | 0410 | 合格 |
| 117 | 170175 | 172000203423 | 0397 | 合格 |
| 118 | 170175 | 172000203427 | 0318 | 不合格 |
| 119 | 170175 | 172000203422 | 放弃 | |
| 120 | 170178 | 172000203621 | 0422 | 合格 |
| 121 | 170178 | 172000300109 | 0423 | 合格 |
| 122 | 170178 | 172000203624 | 0425 | 合格 |
| 123 | 170200 | 172000301507 | 0374 | 合格 |
| 124 | 170200 | 172000301517 | 0378 | 不合格 |
| 125 | 170200 | 172000301514 | 0316 | 合格 |
| 126 | 170201 | 172000301518 | 0421 | 不合格 |
| 127 | 170201 | 172000301521 | 0414 | 合格 |
| 128 | 170201 | 172000301520 | 0428 | 合格 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询相关阅读
推荐阅读
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练






皖公网安备号 浏览次