2016宿州市直机关遴选成绩已公示,ahgwyksw.com小助手为广大考生第一时间发布“2016年安徽宿州市直单位遴选公务员笔试成绩公示”以下是具体内容:
| 准考证号 | 笔试成绩 | 职位代码 |
| 04010101 | 59.5 | 04012 |
| 04010102 | 63 | 04009 |
| 04010103 | 56 | 04017 |
| 04010104 | 60 | 04016 |
| 04010105 | 0 | 04009 |
| 04010106 | 0 | 04018 |
| 04010107 | 59.25 | 04018 |
| 04010108 | 60 | 04020 |
| 04010109 | 64 | 04001 |
| 04010110 | 58.25 | 04017 |
| 04010111 | 55.5 | 04006 |
| 04010112 | 63.75 | 04020 |
| 04010113 | 64.5 | 04014 |
| 04010114 | 60.5 | 04001 |
| 04010115 | 60.75 | 04016 |
| 04010116 | 63.5 | 04006 |
| 04010117 | 58.75 | 04001 |
| 04010118 | 62.25 | 04015 |
| 04010119 | 67.25 | 04016 |
| 04010120 | 61.25 | 04001 |
| 04010121 | 54.75 | 04013 |
| 04010122 | 56 | 04006 |
| 04010123 | 62 | 04015 |
| 04010124 | 57 | 04016 |
| 04010125 | 0 | 04002 |
| 04010126 | 55.5 | 04001 |
| 04010127 | 67.5 | 04001 |
| 04010128 | 67.25 | 04017 |
| 04010129 | 63 | 04015 |
| 04010130 | 52.75 | 04008 |
| 04010201 | 61.25 | 04001 |
| 04010202 | 66.25 | 04013 |
| 04010203 | 63 | 04018 |
| 04010204 | 60.75 | 04010 |
| 04010205 | 62 | 04006 |
| 04010206 | 51.75 | 04011 |
| 04010207 | 66.75 | 04005 |
| 04010208 | 59.25 | 04008 |
| 04010209 | 61.75 | 04002 |
| 04010210 | 0 | 04014 |
| 04010211 | 65.25 | 04016 |
| 04010212<,/TD> | 63.75 | 04020 |
| 04010213 | 58.75 | 04017 |
| 04010214 | 53.75 | 04019 |
| 04010215 | 61.5 | 04019 |
| 04010216 | 64 | 04016 |
| 04010217 | 53 | 04014 |
| 04010218 | 52 | 04006 |
| 04010219 | 0 | 04009 |
| 04010220 | 57 | 04001 |
| 04010221 | 66.5 | 04019 |
| 04010222 | 58 | 04013 |
| 04010223 | 0 | 04010 |
| 04010224 | 66 | 04020 |
| 04010225 | 55.5 | 04001 |
| 04010226 | 56.5 | 04014 |
| 04010227 | 62.5 | 04011 |
| 04010228 | 64.25 | 04013 |
| 04010229 | 57.5 | 04007 |
| 04010230 | 62 | 04006 |
| 04010301 | 56.5 | 04010 |
| 04010302 | 58.75 | 04005 |
| 04010303 | 63.5 | 04013 |
| 04010304 | 63.25 | 04010 |
| 04010305 | 57.75 | 04008 |
| 04010306 | 64.75 | 04001 |
| 04010307 | 59.75 | 04001 |
| 04010308 | 62.5 | 04002 |
| 04010309 | 59.5 | 04001 |
| 04010310 | 58.5 | 04014 |
| 04010311 | 64.5 | 04005 |
| 04010312 | 65.75 | 04018 |
| 04010313 | 64.5 | 04006 |
| 04010314 | 63 | 04001 |
| 04010315 | 52.25 | 04021 |
| 04010316 | 59.75 | 04020 |
| 04010317 | 59.75 | 04005 |
| 04010318 | 63.25 | 04012 |
| 04010319 | 60.5 | 04002 |
| 04010320 | 0 | 04001 |
| 04010321 | 60.5 | 04005 |
| 04010322 | 60 | 04003 |
| 04010323 | 61.25 | 04001 |
| 04010324 | 56 | 04009 |
| 04010325 | 57.75 | 04017 |
| 04010326 | 0 | 04016 |
| 04010327 | 59 | 04017 |
| 04010328 | 56.5 | 04018 |
| 04010329 | 0 | 04001 |
| 04010330 | 0 | 04007 |
| 04010401 | 71.75 | 04002 |
| 04010402 | 55.75 | 04016 |
| 04010403 | 57.25 | 04006 |
| 04010404 | 64.75 | 04006 |
| 04010405 | 62 | 04005 |
| 04010406 | 69 | 04009 |
| 04010407 | 65.75 | 04009 |
| 04010408 | 64.25 | 04017 |
| 04010409 | 58.25 | 04006 |
| 04010410 | 64.75 | 04006 |
| 04010411 | 64.75 | 04016 |
| 04010412 | 61.75 | 04013 |
| 04010413 | 66.25 | 04013 |
| 04010414 | 64 | 04001 |
| 04010415 | 68.25 | 04005 |
| 04010416 | 63.5 | 04020 |
| 04010417 | 0 | 04014 |
| 04010418 | 61 | 04019 |
| 04010419 | 64 | 04011 |
| 04010420 | 59.75 | 04020 |
| 04010421 | 59 | 04005 |
| 04010422 | 64.75 | 04005 |
| 04010423 | 64.5 | 04015 |
| 04010424 | 59.5 | 04014 |
| 04010425 | 59.75 | 04001 |
| 04010426 | 58.75 | 04018 |
| 04010427 | 60.5 | 04018 |
| 04010428 | 61 | 04006 |
| 04010429 | 62.25 | 04018 |
| 04010430 | 67 | 04002 |
| 04010501 | 62.75 | 04005 |
| 04010502 | 59.75 | 04002 |
| 04010503 | 54.75 | 04016 |
| 04010504 | 58.75 | 04011 |
| 04010505 | 59.25 | 04011 |
| 04010506 | 67.25 | 04006 |
| 04010507 | 68 | 04015 |
| 04010508 | 66.75 | 04005 |
| 04010509 | 59.5 | 04020 |
| 04010510 | 54.25 | 04001 |
| 04010511 | 66 | 04002 |
| 04010512 | 61.25 | 04001 |
| 04010513 | 66 | 04006 |
| 04010514 | 51 | 04011 |
| 04010515 | 68.75 | 04001 |
| 04010516 | 56.75 | 04017 |
| 04010517 | 60.5 | 04017 |
| 04010518 | 0 | 04005 |
| 04010519 | 59.75 | 04005 |
| 04010520 | 61.5 | 04016 |
| 04010521 | 65.5 | 04002 |
| 04010522 | 62.5 | 04006 |
| 04010523 | 61.25 | 04001 |
| 04010524 | 63 | 04005 |
| 04010525 | 66.25 | 04001 |
| 04010526 | 63.75 | 04001 |
| 04010527 | 63 | 04001 |
| 04010528 | 57.75 | 04006 |
| 04010529 | 63 | 04017 |
| 04010530 | 63.25 | 04018 |
| 04010601 | 47.25 | 04001 |
| 04010602 | 57 | 04018 |
| 04010603 | 53.5 | 04006 |
| 04010604 | 62.25 | 04005 |
| 04010605 | 64.75 | 04016 |
| 04010606 | 54.5 | 04014 |
| 04010607 | 64.25 | 04008 |
| 04010608 | 64.5 | 04018 |
| 04010609 | 60.75 | 04006 |
| 04010610 | 65.25 | 04006 |
| 04010611 | 65.75 | 04017 |
| 04010612 | 59 | 04009 |
| 04010613 | 64.75 | 04010 |
| 04010614 | 0 | 04018 |
| 04010615 | 59.75 | 04002 |
| 04010616 | 64.25 | 04017 |
| 04010617 | 61 | 04006 |
| 04010618 | 64 | 04001 |
| 04010619 | 65.25 | 04002 |
| 04010620 | 54.5 | 04018 |
| 04010621 | 61.5 | 04013 |
| 04010622 | 62.75 | 04001 |
| 04010623 | 63.75 | 04001 |
| 04010624 | 65.75 | 04001 |
| 04010625 | 57 | 04006 |
| 04010626 | 62.5 | 04006 |
| 04010627 | 0 | 04005 |
| 04010628 | 60 | 04001 |
| 04010629 | 62 | 04001 |
| 04010630 | 57.75 | 04006 |
| 04010701 | 66.25 | 04001 |
| 04010702 | 58.25 | 04007 |
| 04010703 | 63 | 04002 |
| 04010704 | 57.5 | 04008 |
| 04010705 | 0 | 04013 |
| 04010706 | 62.75 | 04020 |
| 04010707 | 62 | 04001 |
| 04010708 | 58.5 | 04008 |
| 04010709 | 64.25 | 04020 |
| 04010710 | 61 | 04018 |
| 04010711 | 57 | 04006 |
| 04010712 | 66.5 | 04007 |
| 04010713 | 0 | 04008 |
| 04010714 | 61.25 | 04013 |
| 04010715 | 65.75 | 04018 |
| 04010716 | 60 | 04001 |
| 04010717 | 60.25 | 04006 |
| 04010718 | 58.25 | 04005 |
| 04010719 | 0 | 04014 |
| 04010720 | 67 | 04001 |
| 04010721 | 0 | 04014 |
| 04010722 | 59.75 | 04013 |
| 04010723 | 58.5 | 04005 |
| 04010724 | 65.25 | 04020 |
| 04010725 | 68.25 | 04006 |
| 04010726 | 58.25 | 04008 |
| 04010727 | 63.25 | 04001 |
| 04010728 | 60.75 | 04005 |
| 04010729 | 62.25 | 04016 |
| 04010730 | 58 | 04001 |
| 04010801 | 66 | 04001 |
| 04010802 | 60.75 | 04013 |
| 04010803 | 64 | 04017 |
| 04010804 | 63.5 | 04013 |
| 04010805 | 60.75 | 04017 |
| 04010806 | 0 | 04013 |
| 04010807 | 56.5 | 04021 |
| 04010808 | 60 | 04016 |
| 04010809 | 58.5 | 04005 |
| 04010810 | 54.75 | 04006 |
| 04010811 | 60.5 | 04009 |
| 04010812 | 57.75 | 04001 |
| 04010813 | 58.5 | 04002 |
| 04010814 | 63.5 | 04008 |
| 04010815 | 66 | 04014 |
| 04010816 | 0 | 04005 |
| 04010817 | 65.5 | 04020 |
| 04010818 | 61.25 | 04013 |
| 04010819 | 63.5 | 04002 |
| 04010820 | 63 | 04018 |
| 04010821 | 70 | 04020 |
| 04010822 | 61.75 | 04001 |
| 04010823 | 64.25 | 04016 |
| 04010824 | 59.75 | 04020 |
| 04010825 | 63.25 | 04014 |
| 04010826 | 62.25 | 04010 |
| 04010827 | 64.5 | 04015 |
| 04010828 | 0 | 04006 |
| 04010829 | 63 | 04016 |
| 04010830 | 62.5 | 04013 |
| 04010901 | 62 | 04019 |
| 04010902 | 63.75 | 04005 |
| 04010903 | 57.5 | 04015 |
| 04010904 | 59 | 04013 |
| 04010905 | 67.5 | 04006 |
| 04010906 | 60 | 04006 |
| 04010907 | 45.75 | 04012 |
| 04010908 | 58.25 | 04013 |
| 04010909 | 58.5 | 04020 |
| 04010910 | 62.75 | 04005 |
| 04010911 | 59.75 | 04001 |
| 04010912 | 59.25 | 04001 |
| 04010913 | 66.75 | 04013 |
| 04010914 | 61.25 | 04014 |
| 04010915 | 53.75 | 04006 |
| 04010916 | 64 | 04002 |
| 04010917 | 63 | 04001 |
| 04010918 | 61 | 04013 |
| 04010919 | 57.75 | 04006 |
| 04010920 | 61.75 | 04003 |
| 04010921 | 60.75 | 04001 |
| 04010922 | 57.5 | 04006 |
| 04010923 | 62.75 | 04005 |
| 04010924 | 58.5 | 04001 |
| 04010925 | 63 | 04014 |
| 04010926 | 57.75 | 04014 |
| 04010927 | 57.5 | 04006 |
| 04010928 | 55.25 | 04013 |
| 04010929 | 64 | 04014 |
| 04010930 | 65.75 | 04006 |
| 04011001 | 58.75 | 04005 |
| 04011002 | 0 | 04005 |
| 04011003 | 54 | 04016 |
| 04011004 | 63.75 | 04014 |
| 04011005 | 58 | 04006 |
| 04011006 | 61.25 | 04020 |
| 04011007 | 0 | 04006 |
| 04011008 | 60.25 | 04013 |
| 04011009 | 65.75 | 04001 |
| 04011010 | 0 | 04013 |
| 04011011 | 58 | 04006 |
| 04011012 | 63.5 | 04002 |
| 04011013 | 56 | 04001 |
| 04011014 | 66 | 04007 |
| 04011015 | 55.25 | 04015 |
| 04011016 | 62.75 | 04002 |
| 04011017 | 56.25 | 04006 |
| 04011018 | 62.75 | 04001 |
| 04011019 | 56 | 04017 |
| 04011020 | 59 | 04006 |
| 04011021 | 0 | 04008 |
| 04011022 | 59.5 | 04016 |
| 04011023 | 60 | 04007 |
| 04011024 | 66 | 04001 |
| 04011025 | 56.25 | 04005 |
| 04011026 | 63.25 | 04002 |
| 04011027 | 67.25 | 04020 |
| 04011028 | 60.75 | 04020 |
| 04011029 | 62.75 | 04003 |
| 04011030 | 64.5 | 04005 |
| 04011101 | 62.25 | 04011 |
| 04011102 | 63.25 | 04005 |
| 04011103 | 59 | 04015 |
| 04011104 | 0 | 04001 |
| 04011105 | 61.5 | 04001 |
| 04011106 | 64.25 | 04005 |
| 04011107 | 59.75 | 04005 |
| 04011108 | 63.5 | 04001 |
| 04011109 | 58.25 | 04006 |
| 04011110 | 63.5 | 04020 |
| 04011111 | 0 | 04020 |
| 04011112 | 61.75 | 04001 |
| 04011113 | 68.75 | 04014 |
| 04011114 | 58.25 | 04006 |
| 04011115 | 62.5 | 04006 |
| 04011116 | 62.5 | 04020 |
| 04011117 | 63.5 | 04013 |
| 04011118 | 0 | 04020 |
| 04011119 | 0 | 04003 |
| 04011120 | 55.5 | 04006 |
| 04011121 | 68.75 | 04002 |
| 04011122 | 57.25 | 04013 |
| 04011123 | 62.75 | 04010 |
| 04011124 | 59 | 04006 |
| 04011125 | 61 | 04017 |
| 04011126 | 0 | 04002 |
| 04011127 | 62.5 | 04007 |
| 04011128 | 61.5 | 04021 |
| 04011129 | 61.25 | 04014 |
| 04011130 | 61.25 | 04018 |
| 04011201 | 63.75 | 04001 |
| 04011202 | 61.5 | 04018 |
| 04011203 | 62.75 | 04005 |
| 04011204 | 61.75 | 04017 |
| 04011205 | 62.5 | 04014 |
| 04011206 | 0 | 04017 |
| 04011207 | 59 | 04001 |
| 04011208 | 65 | 04005 |
| 04011209 | 58 | 04001 |
| 04011210 | 0 | 04013 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码
加微信咨询推荐阅读
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练






皖公网安备号 浏览次